VANSE WS{{0}}C 3.0M Ride NTAWM SELF LEVELING CONCRETE LASER SCREED MACHINE
Cav Hom: Honda GX690
Yam ntxwv: Cua Txias 4 Stroke, 2 Lub tog raj kheej
Lub Zog: 18.4KW / 25HP
Roj: Roj (nruab nrab thiab nce)
Paving Thickness: 50-200 hli
Vibrating System: Hydraulic Vibration
Excitation Force:200-900N
Vibration zaus:50-60HZ
Taug kev ceev: 4.5 km / h
Mini tig Radius: 2300mm
Lub kaum ntse ntse: L 40 degree R 36 degree
Xa kev nug
Product Details ofVANSE WS{{0}}C 3.0M Ride NTAWM SELF LEVELING CONCRETE LASER SCREED MACHINE




| Parameters of WS-940C Model Concrete Laser Screed | ||
| Yam khoom | Lub npe | Qhob Laser Screed |
| Hom | wb 940c | |
| Cav | Hom cav | Honda GX690 |
| Yam ntxwv | Cua Txias 4 Stroke, 2 Lub tog raj kheej | |
| Hwj chim | 18.4KW/25HP TSI | |
| Roj | Roj av (tsis tu ncua thiab nce) | |
| Roj Tank Volume | 19L | |
| Lubrication Roj | 1.9L | |
| Leveling System | Screed dav | 3M |
| Paving hom | Auger Paving | |
| Paving Thickness | 50-200 hli | |
| Vibrating System | Hydraulic vibration | |
| Excitation Force | 200-900N | |
| Kev vibration zaus | 50-60HZ | |
| Laser System | Kev teeb tsa | Laser Emitter & Receiver, Tripod |
| Laser System | Trimble lossis Leica Brand | |
| Laser Tswj | Microcomputer Automatic Leveling | |
| Siv tau Scope | Flat Surface, Slope, 3D | |
| Tsav Tsheb | Tsav hom | Reducer + Tsav |
| Lub log | Pneumatic Tyre | |
| Log Track | 1250 hli | |
| Log Base | 12 38mm | |
| Taug kev ceev | 4.5 km / h | |
| Mini Tig Radius | 2300 hli | |
| Steering Angle | L 40 degree R 36 degree | |
| Swing Angle | ± 8 degree | |
| Txoj kev ua haujlwm | Rooj | √ |
| Forward Backward | Joystick Control | |
| Steering System | Joystick Control | |
| Ua hauj lwm hom | Leveling & Rough Scraping | |
| Lwm Txoj Haujlwm | Mos Landing, Kev Saib Xyuas Cov Ntaub Ntawv, Kev Kho Parameter, Kev Ntsuam Xyuas Tsis Zoo | |
| Ntxuav System | Tshuab ntxuav | Sib cais tshuab ntxuav |
| Theoretical Flow | 20m³/h | |
| Rated Siab | 7 kgs/cm | |
| Qhov loj thiab qhov hnyav | Daim duab Dimension | 3470 * 3430 * 1525 hli (tsis muaj tus pas ntsuas ntsuas) |
| Net nyhav | 8 35kq | |
| Ntim Loj | Loj: 3040 * 1450 * 1525mm Lub taub hau: 3030 * 815 * 460mm |
|
| Ntim Qhov hnyav | 1370 KWG | |















Cim npe nrov: vanse ws{{0}}c 3.0m caij ntawm tus kheej theem pob zeb laser screed tshuab, chaw tsim tshuaj paus, nqe, nqi, kev muag khoom
Xa kev nug






