VANSE YZ25-4 2.5 Meters Dav Plaub Log Lub Rooj Hom Caij Nyoog Rau Pob Zeb Laser Screed Kev Muag Khoom
Xa kev nug
Product Details ofVANSE YZ25-4 2.5 Meters Dav Plaub Log Lub Rooj Hom Caij Nyoog Rau Pob Zeb Laser Screed Kev Muag Khoom

VANSE YZ25-4 Kev khiav hauj lwm yooj yim 2.5 Meters Hydraulic Laser Receiver Concrete Screed Tshuab Vibrating Leveling Laser Concrete Screed





















| Yam khoom | Lub npe | Plaub lub log qhob laser screed tshuab | Chav tsev |
| Hom | YZ25-4 | ||
| Cav | Hom | HONDA GX 690 TSI | |
| Hom | petrol, Cua txias 4 stroke, ob lub tog raj kheej | ||
| Hwj chim | 25 | HP | |
| Lubrication roj theem | 1.9 | L | |
| Roj tank ntim | 34 | L | |
| Leveling system | Ua haujlwm hom ntawm screed taub hau | Hom chaw nres tsheb | |
| Screed dav | 2500 | mm | |
| Paving hom | Ntsia hlau conveyor kis | ||
| Paving thickness | 60-300 | mm | |
| Ntsia hlau conveyor zog | Tsawg ceev loj torque cycloidal hydraulic lub cev muaj zog | ||
| Tswj hom ntawm vibrating system | Kev vibration motor | ||
| Excitation quab yuam | 2000 | N | |
| Vibration zaus | 50 | Hz | |
| Laser system | Tswj hom ntawm laser system | Microcomputer laser scanning tshuab | |
| Tswj cov nyhuv ntawm laser system | Flat nto, Txoj kab nqes, Ob txoj kab nqes (peb-dimensional) | ||
| Tsav tsheb | Tsav hom | Reducer plus Motor | |
| Lub log | Khoom puncture pov thawj log | ||
| Ceev | 0-40 | m/min | |
| Hom kev ua haujlwm | Lub rooj zaum | rear-mounted | |
| Forward, rov qab | Kov tswj, Stepless hloov ceev | ||
| Tig | Hydraulic zog pab, Steering log tswj | ||
| Ntxuav qhov system | Hwj chim | Sab nraud lub cev muaj zog | |
| Theoretical ntws | 20 | L / min | |
| Rated siab | 7 | Mpa | |
| Qhov loj thiab qhov hnyav | Daim ntawv dimension | 3370*2890*1850 | mm |
| Net nyhav | 800 | Kg |
Cim npe nrov: vanse yz25-4 2.5 meters dav plaub lub rooj zaum hom caij rau pob zeb laser screed muag, chaw tsim tshuaj paus, nqe, nqi, kev muag khoom
Xa kev nug







